Campionato Under 17 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Scintilla 1945 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Prato C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Versilia C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Futsal Prato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Sporting Tau Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Vigor Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Ibs Le Crete | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Città di Massa c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Giovanni C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Quarto Tempo Firenze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
Midland Global Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | |
San Giusto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 |
Futsal Pontedera
11 - 2
San Giusto
|
Sabato 12/10/2024 |
Futsal Prato
9 - 1
Midland Global Sport
|
Sabato 12/10/2024 |
Prato C5
1 - 2
Ibs Le Crete
|
Sabato 12/10/2024 |
San Giovanni C5
2 - 3
Sporting Tau Futsal
|
Sabato 12/10/2024 |
Scintilla 1945
9 - 4
Quarto Tempo Firenze
|
Sabato 12/10/2024 |
Versilia C5
2 - 3
Vigor Fucecchio
|
Sabato 12/10/2024 |
RIPOSA
-
Città di Massa c5
|