Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 |
![]() | San Giovanni C5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 24 | 15 |
![]() | Ibs Le Crete | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 |
![]() | Alberino G.S. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 |
![]() | Midland Global Sport | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 |
![]() | Città di Massa C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 |
![]() | Scintilla 1945 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 31 | -23 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 44 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/01/2025 |
Midland Global Sport
![]() 4 - 3
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 26/01/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 2 - 2
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 26/01/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 4
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 26/01/2025 |
Città di Massa C5
![]() 10 - 2
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 26/01/2025 |
San Giovanni C5
![]() 4 - 4
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 26/01/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() -
RIPOSA
|