Campionato Under 19 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alberino G.S. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 |
![]() | Vigor Fucecchio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 |
![]() | San Giovanni C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 |
![]() | Città di Massa C5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 46 | 2 |
![]() | Ibs Le Crete | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 |
![]() | Polisportiva San Gimignano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 |
![]() | Midland Global Sport | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 |
![]() | Calcio a 5 Casentino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 |
![]() | Scintilla 1945 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 47 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/01/2025 |
Midland Global Sport
![]() 4 - 3
![]() Alberino G.S.
|
Domenica 26/01/2025 |
Polisportiva San Gimignano
![]() 2 - 2
![]() Calcio a 5 Casentino
|
Domenica 26/01/2025 |
Virtus Calcio Poggibonsi
![]() 5 - 4
![]() Ibs Le Crete
|
Domenica 26/01/2025 |
Città di Massa C5
![]() 10 - 2
![]() Scintilla 1945
|
Domenica 26/01/2025 |
San Giovanni C5
![]() 4 - 4
![]() Vigor Fucecchio
|
Domenica 26/01/2025 |
Sporting Tau Futsal
![]() -
RIPOSA
|