Vigor Fucecchio
News
ALTRA VITTORIA AL CARDIOPALMA! SANGIOVANNESE SUPERATA E SECONDO POSTO CONQUISTATO
Vigor Fucecchio: C. Perussato, M. Campinotti, L. Moscatelli, L. Minneci, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito. All. Perretta
Futsal Sangiovannese: E. Pavanello, G. Ciabattini, T. Senesi, G. Venuti, S. Torre, M. Nocentini, T. Manetti, A. Faelli, C. Milito, G. Matteini, R. Romano, M. Alfieri. All. Ferrini
Successione reti: Qevani (V), Matteini (S), Qevani (V), Milito (S), Faelli (S), D'Alcamo (V), Zito (V).
Serviva la vittoria per continuare a coltivare il sogno secondo posto e finale dei playoff diretta e la vittoria è arrivata a 30 secondi...
Futsal Sangiovannese: E. Pavanello, G. Ciabattini, T. Senesi, G. Venuti, S. Torre, M. Nocentini, T. Manetti, A. Faelli, C. Milito, G. Matteini, R. Romano, M. Alfieri. All. Ferrini
Successione reti: Qevani (V), Matteini (S), Qevani (V), Milito (S), Faelli (S), D'Alcamo (V), Zito (V).
Serviva la vittoria per continuare a coltivare il sogno secondo posto e finale dei playoff diretta e la vittoria è arrivata a 30 secondi...
CHE BATTAGLIA ALL'ISOLOTTO, LA VIGOR ESPUGNA IL CAMPO DELLA MIDLAND PER 3-5
Midland Global Sport: G. Scaramelli, Cerezuela, A. Marzouk, M. Cassone, G. Vannucci, S. Guidi, T. Cardellini, M. Boldrini, N. Barbareschi, L. Gamannossi, D. Fashandi, Marvin Sanchez. All. Ballocci
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito. All. Perretta
Successione reti: Sanchez (M), Frediani (V), Guidi (M), Qevani (V), Qevani (V), Sanchez (M), Qevani (V), Qevani (V).
Vittoria di carattere e determinazione per la truppa di Perretta che espugna il difficilissimo campo della Midland Glob...
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito. All. Perretta
Successione reti: Sanchez (M), Frediani (V), Guidi (M), Qevani (V), Qevani (V), Sanchez (M), Qevani (V), Qevani (V).
Vittoria di carattere e determinazione per la truppa di Perretta che espugna il difficilissimo campo della Midland Glob...
CONTRO LA TIMEC VITTORIA AL CARDIOPALMA
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Timec: A. Di Lorenzo, E. De Luca, F. Imperio, S. Solazzo, I. Kacimi, A. Guasti, S. Grilli, A. Bentivoglio, S. Serio, F. Troia , A. Riccio. All. Bini Conti
Successione reti: Serio (T), Qevani (V), Magini L. (V).
Tre punti pesantissimi al termine di una gara vietata ai deboli di cuore per la truppe di Perretta, brava a rimontare la Timec e ad imporsi per 2-1, agguantando anche il FivetoFive al secondo posto della gra...
Timec: A. Di Lorenzo, E. De Luca, F. Imperio, S. Solazzo, I. Kacimi, A. Guasti, S. Grilli, A. Bentivoglio, S. Serio, F. Troia , A. Riccio. All. Bini Conti
Successione reti: Serio (T), Qevani (V), Magini L. (V).
Tre punti pesantissimi al termine di una gara vietata ai deboli di cuore per la truppe di Perretta, brava a rimontare la Timec e ad imporsi per 2-1, agguantando anche il FivetoFive al secondo posto della gra...
VIGOR STRARIPANTE ANCHE A LA SORBA, VITTORIA PER 1-6
La Sorba Casciano: F. Tamberi, A. Pianigiani, T. Troiano, Leo De Oliveira, G. Cipollini, F. Baluardi, G. Senesi, L. Lucchesi, G. De Andreis, S. Miano, J. Aliu, G. Gambelli. All. Fontani
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Successione reti: Magini G. (V), Moscatelli (V), Qevani (V), Qevani (V), Gambelli (S), Frediani (V), Qevani (V).
Dopo averci vinto con merito nella prima partita stagione in Coppa a settembre, la Vigor vince ancora a San Rocco a Pilli espugnando...
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Successione reti: Magini G. (V), Moscatelli (V), Qevani (V), Qevani (V), Gambelli (S), Frediani (V), Qevani (V).
Dopo averci vinto con merito nella prima partita stagione in Coppa a settembre, la Vigor vince ancora a San Rocco a Pilli espugnando...
CAMPIONATO
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 27/03/2026 |
Remole C5
2 - 6
Città Di Massa C5
|
| 27/03/2026 |
C.U.S. Pisa
3 - 2
Five to Five
|
| 27/03/2026 |
San Giovanni C5
4 - 3
Futsal Lucchese
|
| 27/03/2026 |
Vigor Fucecchio
4 - 3
Futsal Sangiovannese
|
| 27/03/2026 |
Timec C5
3 - 1
Midland Global Sport
|
| 27/03/2026 |
La Sorba Casciano
9 - 2
Monsummano C5
|
| 27/03/2026 |
Atletico 2001
3 - 11
Virtus Calcio Poggibonsi
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Giovanni C5 | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 148 | 53 | 95 |
![]() | Vigor Fucecchio | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 117 | 60 | 57 |
![]() | Five to Five | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 117 | 87 | 30 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 158 | 122 | 36 |
![]() | Città Di Massa C5 | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 108 | 86 | 22 |
![]() | C.U.S. Pisa | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 121 | 90 | 31 |
![]() | Futsal Lucchese | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 92 | 86 | 6 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 107 | 104 | 3 |
![]() | Timec C5 | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 105 | 103 | 2 |
![]() | Midland Global Sport | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 104 | 107 | -3 |
![]() | La Sorba Casciano | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 100 | 103 | -3 |
![]() | Remole C5 | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 79 | 109 | -30 |
![]() | Atletico 2001 | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 60 | 203 | -143 |
![]() | Monsummano C5 | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 91 | 194 | -103 |
prossimo turno
Futsal Lucchese - Atletico 2001; Futsal Sangiovannese - C.U.S. Pisa; Virtus Calcio Poggibonsi - Remole C5; Midland Global Sport - La Sorba Casciano; Five to Five - San Giovanni C5; Città Di Massa C5 - Timec C5; Monsummano C5 - Vigor Fucecchio;
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/01/2026 |
C5 Casentino
9 - 5
Futsal Pontedera
|
| 18/01/2026 |
Futsal Lucchese
4 - 3
Sporting Tau Futsal
|
| 18/01/2026 |
Midland Global Sport
2 - 2
San Giovanni C5
|
| 18/01/2026 |
Pistoiese
1 - 8
Futsal Sangiovannese
|
| 18/01/2026 |
Pol. San Gimignano
5 - 3
Virtus Poggibonsi
|
| 18/01/2026 |
Prato c5
2 - 1
Cus Pisa
|
| 18/01/2026 |
Quarto Tempo
0 - 10
Città di Massa
|
| 18/01/2026 |
Vigor Fucecchio
13 - 4
Firenze C5
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 117 | 21 | 96 |
![]() | Vigor Fucecchio | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 102 | 32 | 70 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 110 | 40 | 70 |
![]() | San Giovanni C5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 67 | 53 | 14 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 77 | 48 | 29 |
![]() | Midland Global Sport | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 62 | 48 | 14 |
![]() | Futsal Pontedera | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 56 | 79 | -23 |
![]() | Pol. San Gimignano | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 68 | 62 | 6 |
![]() | Città di Massa | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 68 | 71 | -3 |
![]() | C5 Casentino | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 82 | 97 | -15 |
![]() | Prato c5 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 48 | 3 |
![]() | Futsal Lucchese | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 55 | -14 |
![]() | Cus Pisa | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 41 | 76 | -35 |
![]() | Pistoiese | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 80 | -50 |
![]() | Quarto Tempo | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 26 | 103 | -77 |
![]() | Firenze C5 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 30 | 115 | -85 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
Sporting Tau Futsal
3 - 5
San Giovanni C5
|
| 15/03/2026 |
Futsal Sangiovannese
3 - 5
Virtus Poggibonsi
|
| 15/03/2026 |
Vigor Fucecchio
5 - 7
Midland Global Sport
|
| 15/03/2026 |
Apd San Gimignano
2 - 1
Futsal Pontedera
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 |
![]() | San Giovanni C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 |
![]() | Midland Global Sport | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 |
![]() | Apd San Gimignano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 |
![]() | Vigor Fucecchio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 |
![]() | Futsal Pontedera | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 19/01/2026 |
Città di Massa C5
4 - 8
Futsal Torrita
|
| 19/01/2026 |
Futsal Pontedera
5 - 7
Vigor Fucecchio
|
| 19/01/2026 |
Play League
3 - 2
Scintilla 1945
|
| 19/01/2026 |
Pol. San Gimignano
4 - 5
Livorno 9 Boca
|
| 19/01/2026 |
Prato C5
2 - 3
Midland Global Sport
|
| 19/01/2026 |
San Giovanni C5
2 - 7
Sporting Tau Futsal
|
| 19/01/2026 |
Versilia C5
7 - 5
Isola d'Elba Futsal Club
|
| 19/01/2026 |
RIPOSA
-
Quarto Tempo
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 164 | 21 | 143 |
![]() | Prato C5 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 85 | 33 | 52 |
| Livorno 9 Boca | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 110 | 44 | 66 | |
![]() | Versilia C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 106 | 40 | 66 |
![]() | Futsal Torrita | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 73 | 66 | 7 |
![]() | Midland Global Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 59 | 42 | 17 |
| Isola d'Elba Futsal Club | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 88 | 63 | 25 | |
![]() | Futsal Pontedera | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 79 | 56 | 23 |
![]() | Pol. San Gimignano | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 55 | 5 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 73 | 92 | -19 |
![]() | Scintilla 1945 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 58 | -28 |
![]() | Play League | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 86 | -33 |
![]() | Città di Massa C5 | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 119 | -72 |
![]() | San Giovanni C5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 49 | 132 | -83 |
![]() | Quarto Tempo | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 190 | -169 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/03/2026 |
Boca Livorno
3 - 4
Versilia C5
|
| 14/03/2026 |
Futsal Torrita
1 - 16
Vigor Fucecchio
|
| 14/03/2026 |
Prato C5
3 - 2
Midland Global Sport
|
| 14/03/2026 |
RIPOSA
-
Isola D'Elba Futsal Club
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 |
![]() | Prato C5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 |
![]() | Versilia C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
![]() | Boca Livorno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 |
![]() | Isola D'Elba Futsal Club | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 |
![]() | Futsal Torrita | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 41 | -29 |
![]() | Midland Global Sport | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 36 | -27 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/01/2026 |
Fiesole Calcio
2 - 14
Midland Global Sport
|
| 18/01/2026 |
Isola d'Elba Futsal Club
2 - 0
Play League
|
| 18/01/2026 |
Vigor Fucecchio
5 - 1
Pol. San Gimignano
|
| 18/01/2026 |
Prato C5
4 - 1
Eis Versilia
|
| 18/01/2026 |
Scintilla 1945
5 - 2
Quarto Tempo
|
| 18/01/2026 |
Sporting Tau Futsal
2 - 10
Versilia C5
|
| 18/01/2026 |
RIPOSA
-
Futsal Lucchese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midland Global Sport | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 126 | 19 | 107 |
![]() | Play League | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 23 | 42 |
| Isola d'Elba Futsal Club | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 20 | 41 | |
![]() | Prato C5 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 |
![]() | Vigor Fucecchio | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 31 | 17 |
![]() | Pol. San Gimignano | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 38 | 19 |
![]() | Versilia C5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 |
![]() | Scintilla 1945 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 53 | -13 |
| Eis Versilia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 56 | -20 | |
| Fiesole Calcio | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 72 | -29 | |
![]() | Futsal Lucchese | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 57 | -32 |
![]() | Quarto Tempo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 93 | -69 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 108 | -83 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
APD San Gimignano
2 - 3
Prato C5
|
| 15/03/2026 |
Midland Global Sport
3 - 0
Isola d'Elba FC
|
| 15/03/2026 |
Play League
2 - 7
Vigor Fucecchio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 |
![]() | Midland Global Sport | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Prato C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 |
![]() | Isola d'Elba FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Play League | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 |
![]() | APD San Gimignano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 |
[
]
]
CAMPIONATO
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 27/03/2026 |
Futsal Pontedera
10 - 4
Larcianese
|
| 27/03/2026 |
Pistoiese
6 - 4
Spazzavento
|
| 27/03/2026 |
Casalguidi 1923
3 - 4
Atletico Fucecchio
|
| 27/03/2026 |
M.D. United
4 - 9
Fiordaliso Prato
|
| 27/03/2026 |
Cortenuova FC
5 - 7
Prato C5
|
| 27/03/2026 |
Toringhese C5
9 - 9
San Giusto
|
| 27/03/2026 |
Intercomunale Monsummano
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Fucecchio | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 132 | 49 | 83 |
![]() | Fiordaliso Prato | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 108 | 53 | 55 |
![]() | Futsal Pontedera | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 99 | 51 | 48 |
![]() | Pistoiese | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 89 | 62 | 27 |
![]() | Casalguidi 1923 | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 106 | 56 | 50 |
![]() | M.D. United | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 96 | 79 | 17 |
![]() | San Giusto | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 89 | 63 | 26 |
| Larcianese | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 113 | 109 | 4 | |
![]() | Toringhese C5 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 120 | 125 | -5 |
![]() | Prato C5 | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 54 | 131 | -77 |
| Cortenuova FC | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 60 | 130 | -70 | |
| Intercomunale Monsummano | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 69 | 138 | -69 | |
| Spazzavento | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 60 | 149 | -89 |
prossimo turno
San Giusto - Casalguidi 1923; Larcianese - Cortenuova FC; Spazzavento - Futsal Pontedera; Prato C5 - M.D. United; Atletico Fucecchio - Pistoiese; Intercomunale Monsummano - Toringhese C5; Fiordaliso Prato - RIPOSA;
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 21/03/2026 |
Futsal Montevarchi
6 - 4
Cortenuova Fc
|
| 21/03/2026 |
Midland Global Sport
6 - 4
Firenze C5
|
| 21/03/2026 |
Virtus Poggibonsi
7 - 6
La10 Soccer
|
| 21/03/2026 |
GF Rione
2 - 10
San Giovanni C5
|
| 21/03/2026 |
Cus Pisa
6 - 0
Scintilla 1945
|
| 21/03/2026 |
Atletico Fucecchio
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cus Pisa | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 123 | 42 | 81 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 119 | 77 | 42 |
![]() | La10 Soccer | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 106 | 76 | 30 |
![]() | Midland Global Sport | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 99 | 82 | 17 |
![]() | San Giovanni C5 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 99 | 63 | 36 |
![]() | Atletico Fucecchio | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 123 | 89 | 34 |
![]() | Scintilla 1945 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 74 | 90 | -16 |
![]() | Futsal Montevarchi | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 72 | 120 | -48 |
![]() | GF Rione | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 79 | 134 | -55 |
| Cortenuova Fc | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 79 | 160 | -81 | |
![]() | Firenze C5 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 70 | 110 | -40 |
[
]
]














































































































