Vigor Fucecchio
News
CHE BATTAGLIA ALL'ISOLOTTO, LA VIGOR ESPUGNA IL CAMPO DELLA MIDLAND PER 3-5
Midland Global Sport: G. Scaramelli, Cerezuela, A. Marzouk, M. Cassone, G. Vannucci, S. Guidi, T. Cardellini, M. Boldrini, N. Barbareschi, L. Gamannossi, D. Fashandi, Marvin Sanchez. All. Ballocci
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito. All. Perretta
Successione reti: Sanchez (M), Frediani (V), Guidi (M), Qevani (V), Qevani (V), Sanchez (M), Qevani (V), Qevani (V).
Vittoria di carattere e determinazione per la truppa di Perretta che espugna il difficilissimo campo della Midland Glob...
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito. All. Perretta
Successione reti: Sanchez (M), Frediani (V), Guidi (M), Qevani (V), Qevani (V), Sanchez (M), Qevani (V), Qevani (V).
Vittoria di carattere e determinazione per la truppa di Perretta che espugna il difficilissimo campo della Midland Glob...
CONTRO LA TIMEC VITTORIA AL CARDIOPALMA
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Timec: A. Di Lorenzo, E. De Luca, F. Imperio, S. Solazzo, I. Kacimi, A. Guasti, S. Grilli, A. Bentivoglio, S. Serio, F. Troia , A. Riccio. All. Bini Conti
Successione reti: Serio (T), Qevani (V), Magini L. (V).
Tre punti pesantissimi al termine di una gara vietata ai deboli di cuore per la truppe di Perretta, brava a rimontare la Timec e ad imporsi per 2-1, agguantando anche il FivetoFive al secondo posto della gra...
Timec: A. Di Lorenzo, E. De Luca, F. Imperio, S. Solazzo, I. Kacimi, A. Guasti, S. Grilli, A. Bentivoglio, S. Serio, F. Troia , A. Riccio. All. Bini Conti
Successione reti: Serio (T), Qevani (V), Magini L. (V).
Tre punti pesantissimi al termine di una gara vietata ai deboli di cuore per la truppe di Perretta, brava a rimontare la Timec e ad imporsi per 2-1, agguantando anche il FivetoFive al secondo posto della gra...
VIGOR STRARIPANTE ANCHE A LA SORBA, VITTORIA PER 1-6
La Sorba Casciano: F. Tamberi, A. Pianigiani, T. Troiano, Leo De Oliveira, G. Cipollini, F. Baluardi, G. Senesi, L. Lucchesi, G. De Andreis, S. Miano, J. Aliu, G. Gambelli. All. Fontani
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Successione reti: Magini G. (V), Moscatelli (V), Qevani (V), Qevani (V), Gambelli (S), Frediani (V), Qevani (V).
Dopo averci vinto con merito nella prima partita stagione in Coppa a settembre, la Vigor vince ancora a San Rocco a Pilli espugnando...
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Successione reti: Magini G. (V), Moscatelli (V), Qevani (V), Qevani (V), Gambelli (S), Frediani (V), Qevani (V).
Dopo averci vinto con merito nella prima partita stagione in Coppa a settembre, la Vigor vince ancora a San Rocco a Pilli espugnando...
UNA VIGOR CAPARBIA COSTRINGE AL PARI LA CAPOLISTA SAN GIOVANNI C5
San Giovanni C5: I. Paludo, G. Bamundo, J. Picchiarelli, Edu Beraldi, S. Sogo, F. Romano, D. Napolitano, M. Marzielli, Gui Fernandes, F. Battagliotti, L. Righeschi, M. Zago. All. Mainò, Vice All. Busato
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Successione reti: Gui Fernandes (S), Qevani (V), Marzielli (S), Sejdini (V).
Pareggio di spessore per la truppa di Perretta che strappa un punto in casa del San Giovanni, squadra che in virtù dei risultati degli alt...
Vigor Fucecchio: M. Campinotti, G. Bertocci, L. Moscatelli, L. Magini, G. Magini, F. D´Alcamo, M. Cripezzi, A. Qevani, G. Frediani, L. Sejdini, L. Zito, O. Montalbano. All. Perretta
Successione reti: Gui Fernandes (S), Qevani (V), Marzielli (S), Sejdini (V).
Pareggio di spessore per la truppa di Perretta che strappa un punto in casa del San Giovanni, squadra che in virtù dei risultati degli alt...
CAMPIONATO
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 20/03/2026 |
Five to Five
7 - 2
Atletico 2001
|
| 20/03/2026 |
Monsummano C5
4 - 6
C.U.S. Pisa
|
| 20/03/2026 |
Futsal Lucchese
6 - 6
Remole C5
|
| 20/03/2026 |
Virtus Calcio Poggibonsi
3 - 6
Città Di Massa C5
|
| 20/03/2026 |
Timec C5
4 - 1
La Sorba Casciano
|
| 20/03/2026 |
Futsal Sangiovannese
1 - 4
San Giovanni C5
|
| 20/03/2026 |
Midland Global Sport
3 - 5
Vigor Fucecchio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Giovanni C5 | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 144 | 50 | 94 |
![]() | Vigor Fucecchio | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 113 | 57 | 56 |
![]() | Five to Five | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 115 | 84 | 31 |
![]() | Virtus Calcio Poggibonsi | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 147 | 119 | 28 |
![]() | Città Di Massa C5 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 102 | 84 | 18 |
![]() | C.U.S. Pisa | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 118 | 88 | 30 |
![]() | Futsal Lucchese | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 89 | 82 | 7 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 104 | 100 | 4 |
![]() | Midland Global Sport | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 103 | 104 | -1 |
![]() | Timec C5 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 102 | 102 | 0 |
![]() | La Sorba Casciano | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 91 | 101 | -10 |
![]() | Remole C5 | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 77 | 103 | -26 |
![]() | Atletico 2001 | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 57 | 192 | -135 |
![]() | Monsummano C5 | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 89 | 185 | -96 |
prossimo turno
Remole C5 - Città Di Massa C5; C.U.S. Pisa - Five to Five; San Giovanni C5 - Futsal Lucchese; Vigor Fucecchio - Futsal Sangiovannese; Timec C5 - Midland Global Sport; La Sorba Casciano - Monsummano C5; Atletico 2001 - Virtus Calcio Poggibonsi;
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/01/2026 |
C5 Casentino
9 - 5
Futsal Pontedera
|
| 18/01/2026 |
Futsal Lucchese
4 - 3
Sporting Tau Futsal
|
| 18/01/2026 |
Midland Global Sport
2 - 2
San Giovanni C5
|
| 18/01/2026 |
Pistoiese
1 - 8
Futsal Sangiovannese
|
| 18/01/2026 |
Pol. San Gimignano
5 - 3
Virtus Poggibonsi
|
| 18/01/2026 |
Prato c5
2 - 1
Cus Pisa
|
| 18/01/2026 |
Quarto Tempo
0 - 10
Città di Massa
|
| 18/01/2026 |
Vigor Fucecchio
13 - 4
Firenze C5
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Futsal Sangiovannese | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 117 | 21 | 96 |
![]() | Vigor Fucecchio | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 102 | 32 | 70 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 110 | 40 | 70 |
![]() | San Giovanni C5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 67 | 53 | 14 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 77 | 48 | 29 |
![]() | Midland Global Sport | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 62 | 48 | 14 |
![]() | Futsal Pontedera | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 56 | 79 | -23 |
![]() | Pol. San Gimignano | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 68 | 62 | 6 |
![]() | Città di Massa | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 68 | 71 | -3 |
![]() | C5 Casentino | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 82 | 97 | -15 |
![]() | Prato c5 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 48 | 3 |
![]() | Futsal Lucchese | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 55 | -14 |
![]() | Cus Pisa | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 41 | 76 | -35 |
![]() | Pistoiese | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 80 | -50 |
![]() | Quarto Tempo | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 26 | 103 | -77 |
![]() | Firenze C5 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 30 | 115 | -85 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
Sporting Tau Futsal
3 - 5
San Giovanni C5
|
| 15/03/2026 |
Futsal Sangiovannese
3 - 5
Virtus Poggibonsi
|
| 15/03/2026 |
Vigor Fucecchio
5 - 7
Midland Global Sport
|
| 15/03/2026 |
Apd San Gimignano
2 - 1
Futsal Pontedera
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sporting Tau Futsal | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 |
![]() | San Giovanni C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Futsal Sangiovannese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 |
![]() | Midland Global Sport | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 |
![]() | Apd San Gimignano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 |
![]() | Vigor Fucecchio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 |
![]() | Futsal Pontedera | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 19/01/2026 |
Città di Massa C5
4 - 8
Futsal Torrita
|
| 19/01/2026 |
Futsal Pontedera
5 - 7
Vigor Fucecchio
|
| 19/01/2026 |
Play League
3 - 2
Scintilla 1945
|
| 19/01/2026 |
Pol. San Gimignano
4 - 5
Livorno 9 Boca
|
| 19/01/2026 |
Prato C5
2 - 3
Midland Global Sport
|
| 19/01/2026 |
San Giovanni C5
2 - 7
Sporting Tau Futsal
|
| 19/01/2026 |
Versilia C5
7 - 5
Isola d'Elba Futsal Club
|
| 19/01/2026 |
RIPOSA
-
Quarto Tempo
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 164 | 21 | 143 |
![]() | Prato C5 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 85 | 33 | 52 |
| Livorno 9 Boca | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 110 | 44 | 66 | |
![]() | Versilia C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 106 | 40 | 66 |
![]() | Futsal Torrita | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 73 | 66 | 7 |
![]() | Midland Global Sport | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 59 | 42 | 17 |
| Isola d'Elba Futsal Club | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 88 | 63 | 25 | |
![]() | Futsal Pontedera | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 79 | 56 | 23 |
![]() | Pol. San Gimignano | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 55 | 5 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 73 | 92 | -19 |
![]() | Scintilla 1945 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 58 | -28 |
![]() | Play League | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 53 | 86 | -33 |
![]() | Città di Massa C5 | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 119 | -72 |
![]() | San Giovanni C5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 49 | 132 | -83 |
![]() | Quarto Tempo | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 190 | -169 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/03/2026 |
Boca Livorno
3 - 4
Versilia C5
|
| 14/03/2026 |
Futsal Torrita
1 - 16
Vigor Fucecchio
|
| 14/03/2026 |
Prato C5
3 - 2
Midland Global Sport
|
| 14/03/2026 |
RIPOSA
-
Isola D'Elba Futsal Club
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 |
![]() | Prato C5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 |
![]() | Versilia C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
![]() | Boca Livorno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 |
![]() | Isola D'Elba Futsal Club | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 |
![]() | Futsal Torrita | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 41 | -29 |
![]() | Midland Global Sport | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 36 | -27 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 18/01/2026 |
Fiesole Calcio
2 - 14
Midland Global Sport
|
| 18/01/2026 |
Isola d'Elba Futsal Club
2 - 0
Play League
|
| 18/01/2026 |
Vigor Fucecchio
5 - 1
Pol. San Gimignano
|
| 18/01/2026 |
Prato C5
4 - 1
Eis Versilia
|
| 18/01/2026 |
Scintilla 1945
5 - 2
Quarto Tempo
|
| 18/01/2026 |
Sporting Tau Futsal
2 - 10
Versilia C5
|
| 18/01/2026 |
RIPOSA
-
Futsal Lucchese
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midland Global Sport | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 126 | 19 | 107 |
![]() | Play League | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 23 | 42 |
| Isola d'Elba Futsal Club | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 20 | 41 | |
![]() | Prato C5 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 |
![]() | Vigor Fucecchio | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 31 | 17 |
![]() | Pol. San Gimignano | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 38 | 19 |
![]() | Versilia C5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 |
![]() | Scintilla 1945 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 53 | -13 |
| Eis Versilia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 56 | -20 | |
| Fiesole Calcio | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 72 | -29 | |
![]() | Futsal Lucchese | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 57 | -32 |
![]() | Quarto Tempo | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 93 | -69 |
![]() | Sporting Tau Futsal | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 108 | -83 |
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 15/03/2026 |
APD San Gimignano
2 - 3
Prato C5
|
| 15/03/2026 |
Midland Global Sport
3 - 0
Isola d'Elba FC
|
| 15/03/2026 |
Play League
2 - 7
Vigor Fucecchio
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigor Fucecchio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 |
![]() | Midland Global Sport | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
![]() | Prato C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 |
![]() | Isola d'Elba FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Play League | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 |
![]() | APD San Gimignano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 |
[
]
]
CAMPIONATO
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 20/03/2026 |
Spazzavento
1 - 10
Casalguidi 1923
|
| 20/03/2026 |
Fiordaliso Prato
6 - 2
Cortenuova FC
|
| 20/03/2026 |
Prato C5
0 - 1
Futsal Pontedera
|
| 20/03/2026 |
San Giusto
7 - 2
Intercomunale Monsummano
|
| 20/03/2026 |
Larcianese
-
Pistoiese
|
| 20/03/2026 |
Atletico Fucecchio
5 - 4
Toringhese C5
|
| 20/03/2026 |
M.D. United
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Fucecchio | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 128 | 46 | 82 |
![]() | Fiordaliso Prato | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 99 | 49 | 50 |
![]() | Futsal Pontedera | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 89 | 47 | 42 |
![]() | Casalguidi 1923 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 103 | 52 | 51 |
![]() | M.D. United | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 92 | 70 | 22 |
![]() | Pistoiese | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 72 | 51 | 21 |
![]() | San Giusto | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 80 | 54 | 26 |
| Larcianese | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 102 | 88 | 14 | |
![]() | Toringhese C5 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 111 | 116 | -5 |
| Cortenuova FC | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 55 | 123 | -68 | |
![]() | Prato C5 | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 47 | 126 | -79 |
| Intercomunale Monsummano | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 69 | 138 | -69 | |
| Spazzavento | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 56 | 143 | -87 |
prossimo turno
Futsal Pontedera - Larcianese; Pistoiese - Spazzavento ; Casalguidi 1923 - Atletico Fucecchio; M.D. United - Fiordaliso Prato; Cortenuova FC - Prato C5; Toringhese C5 - San Giusto; Intercomunale Monsummano - RIPOSA;
[
]
] | data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 14/03/2026 |
Scintilla 1945
6 - 11
Atletico Fucecchio
|
| 14/03/2026 |
Cortenuova Fc
5 - 7
Cus Pisa
|
| 14/03/2026 |
Firenze C5
3 - 6
Futsal Montevarchi
|
| 14/03/2026 |
La10 Soccer
5 - 7
Midland Global Sport
|
| 14/03/2026 |
San Giovanni C5
3 - 4
Virtus Poggibonsi
|
| 14/03/2026 |
GF Rione
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cus Pisa | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 117 | 42 | 75 |
![]() | Virtus Poggibonsi | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 112 | 71 | 41 |
![]() | La10 Soccer | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 100 | 69 | 31 |
![]() | Atletico Fucecchio | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 123 | 89 | 34 |
![]() | Midland Global Sport | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 93 | 78 | 15 |
![]() | San Giovanni C5 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 89 | 61 | 28 |
![]() | Scintilla 1945 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 74 | 84 | -10 |
![]() | Futsal Montevarchi | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 66 | 116 | -50 |
![]() | GF Rione | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 77 | 124 | -47 |
| Cortenuova Fc | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 75 | 154 | -79 | |
![]() | Firenze C5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 66 | 104 | -38 |
prossimo turno
Futsal Montevarchi - Cortenuova Fc; Midland Global Sport - Firenze C5; Virtus Poggibonsi - La10 Soccer; GF Rione - San Giovanni C5; Cus Pisa - Scintilla 1945; Atletico Fucecchio - RIPOSA;
[
]
]














































































































