data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/11/2024 |
Monsummano C5
1 - 7
IBS Le Crete
|
01/11/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
4 - 5
Vigor Fucecchio
|
01/11/2024 |
Remole C5
2 - 4
C.U.S. Pisa
|
01/11/2024 |
Futsal Lucchese
3 - 5
Alberino
|
01/11/2024 |
San Giovanni Calcio A 5
6 - 1
Sporting Tau Futsal
|
01/11/2024 |
Atletico Fucecchio
4 - 3
Città Di Massa C5
|
01/11/2024 |
La 10 Soccer
6 - 1
Deportivo Chiesanuova
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBS Le Crete | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | |
Deportivo Chiesanuova | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 28 | 6 | |
C.U.S. Pisa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 22 | 23 | |
Vigor Fucecchio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | |
Remole C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
Alberino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
San Giovanni Calcio A 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | |
Futsal Lucchese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
Città Di Massa C5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
Atletico Fucecchio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
La 10 Soccer | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | |
Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 44 | -16 | |
Sporting Tau Futsal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 43 | -27 | |
Monsummano C5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
Città di Massa C5
6 - 7
Ibs Le Crete
|
03/11/2024 |
Midland Global Sport
4 - 3
Calcio a 5 Casentino
|
03/11/2024 |
Polisportiva San Gimignano
1 - 4
Sporting Tau Futsal
|
03/11/2024 |
San Giovanni C5
3 - 4
Alberino G.S.
|
03/11/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
1 - 6
Vigor Fucecchio
|
03/11/2024 |
RIPOSA
-
Scintilla 1945
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigor Fucecchio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
Alberino G.S. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | |
Ibs Le Crete | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | |
Sporting Tau Futsal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
Virtus Calcio Poggibonsi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
San Giovanni C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
Città di Massa C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
Midland Global Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
Polisportiva San Gimignano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | |
Calcio a 5 Casentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
Scintilla 1945 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/11/2024 |
Ibs Le Crete
7 - 3
Sporting Tau Futsal
|
02/11/2024 |
Midland Global Sport
0 - 4
Città di Massa c5
|
02/11/2024 |
Quarto Tempo Firenze
2 - 9
Futsal Prato
|
02/11/2024 |
San Giusto
1 - 6
Prato C5
|
02/11/2024 |
Scintilla 1945
0 - 4
Versilia C5
|
02/11/2024 |
Vigor Fucecchio
7 - 2
San Giovanni C5
|
02/11/2024 |
RIPOSA
-
Futsal Pontedera
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Prato | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | |
Versilia C5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | |
Futsal Pontedera | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | |
Vigor Fucecchio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
Prato C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
Città di Massa c5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
Ibs Le Crete | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
Scintilla 1945 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
San Giovanni C5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | |
Sporting Tau Futsal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | |
Quarto Tempo Firenze | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 37 | -26 | |
Midland Global Sport | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | |
San Giusto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
Città di Massa
2 - 4
Scintilla 1945
|
03/11/2024 |
Fiesole calcio
4 - 2
Polisportiva 2M
|
03/11/2024 |
Midland Global Sport
1 - 3
Vigor Fucecchio
|
03/11/2024 |
Polisportiva San Gimignano
6 - 0
Prato c5
|
03/11/2024 |
Rondinella Marzocco
17 - 0
Quarto Tempo Firenze
|
03/11/2024 |
Sporting Tau Futsal
1 - 13
Play League
|
03/11/2024 |
Versilia C5
10 - 1
Elba '97
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva San Gimignano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | |
Versilia C5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | |
Play League | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | |
Prato c5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | |
Midland Global Sport | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
Scintilla 1945 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | |
Sporting Tau Futsal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | |
Rondinella Marzocco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | |
Vigor Fucecchio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 | |
Città di Massa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
Polisportiva 2M | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
Fiesole calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | |
Elba '97 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 39 | -32 | |
Quarto Tempo Firenze | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54 | -49 |