data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/11/2024 |
Monsummano C5
3 - 2
Sporting Tau Futsal
|
15/11/2024 |
Remole C5
2 - 5
IBS Le Crete
|
15/11/2024 |
Alberino
4 - 1
Città Di Massa C5
|
15/11/2024 |
Futsal Lucchese
2 - 3
C.U.S. Pisa
|
15/11/2024 |
San Giovanni Calcio A 5
7 - 1
Virtus Calcio Poggibonsi
|
15/11/2024 |
Atletico Fucecchio
5 - 2
Deportivo Chiesanuova
|
15/11/2024 |
La 10 Soccer
2 - 4
Vigor Fucecchio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBS Le Crete | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 20 | 32 | |
C.U.S. Pisa | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 25 | 26 | |
Deportivo Chiesanuova | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 39 | 5 | |
San Giovanni Calcio A 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | |
Vigor Fucecchio | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
Remole C5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
Alberino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | |
Atletico Fucecchio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 27 | -3 | |
Futsal Lucchese | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | |
La 10 Soccer | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | |
Città Di Massa C5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | |
Monsummano C5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 43 | -16 | |
Virtus Calcio Poggibonsi | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 34 | 59 | -25 | |
Sporting Tau Futsal | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 52 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Città di Massa C5
5 - 7
Alberino G.S.
|
17/11/2024 |
Midland Global Sport
3 - 0
Polisportiva San Gimignano
|
17/11/2024 |
San Giovanni C5
2 - 1
Sporting Tau Futsal
|
17/11/2024 |
Scintilla 1945
3 - 13
Vigor Fucecchio
|
17/11/2024 |
Virtus Calcio Poggibonsi
8 - 3
Calcio a 5 Casentino
|
17/11/2024 |
RIPOSA
-
Ibs Le Crete
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigor Fucecchio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | |
Alberino G.S. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 18 | 6 | |
San Giovanni C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | |
Ibs Le Crete | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 27 | 4 | |
Virtus Calcio Poggibonsi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | |
Midland Global Sport | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
Sporting Tau Futsal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
Città di Massa C5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | |
Polisportiva San Gimignano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | |
Calcio a 5 Casentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | |
Scintilla 1945 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 44 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
Futsal Pontedera
5 - 4
Futsal Prato
|
16/11/2024 |
Midland Global Sport
0 - 6
Ibs Le Crete
|
16/11/2024 |
Quarto Tempo Firenze
6 - 6
San Giovanni C5
|
16/11/2024 |
San Giusto
1 - 11
Città di Massa c5
|
16/11/2024 |
Scintilla 1945
2 - 5
Prato C5
|
16/11/2024 |
Vigor Fucecchio
7 - 1
Sporting Tau Futsal
|
16/11/2024 |
RIPOSA
-
Versilia C5
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Prato | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 14 | 34 | |
Vigor Fucecchio | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | |
Versilia C5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | |
Prato C5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | |
Futsal Pontedera | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | |
Ibs Le Crete | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
Città di Massa c5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 27 | 6 | |
San Giovanni C5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 32 | 3 | |
Scintilla 1945 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | |
Sporting Tau Futsal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | |
Midland Global Sport | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 | |
Quarto Tempo Firenze | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 50 | -30 | |
San Giusto | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
Città di Massa
3 - 5
Rondinella Marzocco
|
17/11/2024 |
Fiesole calcio
4 - 2
Elba '97
|
17/11/2024 |
Midland Global Sport
1 - 7
Prato c5
|
17/11/2024 |
Play League
1 - 8
Polisportiva 2M
|
17/11/2024 |
Polisportiva San Gimignano
15 - 1
Scintilla 1945
|
17/11/2024 |
Sporting Tau Futsal
2 - 2
Vigor Fucecchio
|
17/11/2024 |
Versilia C5
10 - 4
Quarto Tempo Firenze
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polisportiva San Gimignano | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 8 | 65 | |
Versilia C5 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | |
Prato c5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | |
Sporting Tau Futsal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
Midland Global Sport | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
Vigor Fucecchio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 28 | -3 | |
Rondinella Marzocco | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 28 | 9 | |
Play League | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | |
Polisportiva 2M | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
Scintilla 1945 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 43 | -19 | |
Città di Massa | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | |
Fiesole calcio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | |
Elba '97 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | |
Quarto Tempo Firenze | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 70 | -61 |